Tekst:Els VenekampEls
Foto's:Wilma Wageveld
Wilma en Wout Geuzebroek
Wout
De aankondiging was er vroeg genoeg: er zou een 7e Battle of the Sexes worden georganiseerd. Welnu, men had er zin: er meldden zich maar liefst 24 heren- en 24 damesparen!! Het stond inmiddels 4-3 voor de heren. De dames zouden dus op gelijke hoogte kunnen komen.
Wegens afzeggen van een herenpaar werden Els Venekamp en Marion Otten door de wedstrijdleiding tot herenpaar getransformeerd. Een "genderneutraal" paar volgens Corrie Lap , die samen met Wim Lesterhuis deze avond organiseerde. Er werden van zowel de heren- als de dameszijde pogingen gedaan om Els en Marion te beďnvloeden, zelfs om te kopen, om hun speelkwaliteiten voor de een of de ander in te zetten. Maar vastberaden gingen zij nergens op in en speelden sportief hun eigen spel.
Van te voren....
In een gezellig volle zaal werd op het hoogste niveau gestreden om de punten. In de pauze een drukke foyer, waar driftig werd gespeculeerd over de uitslag. Alle puntjes werden nog eens op de i gezet om de laatste drie ronden optimaal te kunnen presteren.
Na afloop werd men verzocht om in de zaal te blijven. Daar zou de prijsuitreiking plaatsvinden en de winnaar bekend worden gemaakt. Aan de bar was het zo druk (op de een of andere manier hebben bridgers niet alleen graag kaarten in de hand, maar ook een drankje) dat Claudia en Clementine geen tijd hadden om met de hapjes rond te gaan. Het tijdelijk mannenpaar Els en Marion deden dit dan maar en stonden ook in dit horecastukje hun mannetje. Nog een kunst op zich, hoor!
Corrie
en
Wim
hadden voor mooie prijzen gezorgd.
Eerst werd de individuele uitslag bekend gemaakt:
Het dichtst bij de 50% scoorde het damespaar Gré Koster en Elly Jonkman met 50,09%. Zij ontvingen een mooie prijs.
Het winnend damespaar: Riet von Faber en Ria van Oorschot met 65,31%.
Het winnend herenpaar:
Arie Segeren
en
Leen van Adrighem
met 65,04%.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie score. Toch iets
beter voor de dames. Zou het dan toch….
Toen de uitslag van deze strijd: het gemiddelde van de heren 50,94% en dat van de dames 49,06%. Heren, van harte gefeliciteerd met deze
(nipte) overwinning!! Het staat nu 5-3 voor jullie.
Wim Wijnen
overhandigde de beker aan de nieuwe winnaars en sprak nog wat mooie woorden voor en over onze vereniging.
Hans Lap
Hans Lap
voorzitter
dankte
Wim
en
Corrie
voor deze geslaagde avond. Tevreden ging iedereen naar huis. Wel hopen de dames op een revanche. Er worden
nu al snode plannen gesmeed om de volgende keer toch echt een punt binnen te halen.
Tot dan.
De volledige uitslag van de avond:
rangnr | paar | % | rangnr | paar | % | |||||
Mannen | Vrouwen | |||||||||
A7 | Arie Segeren & Leendert van Adrighem | 65,04 | B11 | Riet von Faber & Ria van Oorschot | 65,31 | |||||
A3 | André van der Bent & Peter den Hartog | 62,23 | B7 | Joyce Doedens & Magda Lugtenburg | 62,50 | |||||
D2 | Hans Jansen & Dick Monster | 57,25 | C4 | Fija van der Wal & Bouwina Breston | 61,05 | |||||
D4 | Harry Nauta & Frans Willemse | 56,79 | D9 | Coby Borsboom & Joke van Renswou>w | 59,42 | |||||
C7 | Gerard Goutziers & Rinus Noordhoek | 56,43 | C2 | Els Batenburg & Natália van Roon | 57,25 | |||||
A11 | Jack Schouten & Jan van der Wal | 56,16 | C8 | Riek van Bussel & Eta Geuzebroek | 52,99 | |||||
D6 | Fer Otten & Frans van der Sluis | 55,25 | A10 | Mia van den Berge & Erna Vogel | 52,72 | |||||
C9 | Wout Geuzebroek & Kees Boender | 54,26 | B9 | Corrie Faasse & Wilma Wageveld | 52,26 | |||||
A9 | Richard Ruijgers & Han Mellaard | 54,17 | A4 | Lydia Lesterhuis & Wil Terol | 51,09 | |||||
B6 | Wouter van den Berge & Jaap Vogel | 53,89 | D1 | Annemiek Geenen & Corrie den Heijer | 50,72 | |||||
C1 | Piet Beers & Henk Lever | 53,26 | C10 | Hennie Krowinkel & Nel Ouwendijk | 50,45 | |||||
B12 | Joop Vulto & Wim Wijnen | 52,99 | C6 | Ellie Jonkman & Gré Koster | 50,09 | |||||
C3 | Wim den Heijer & Wim van Gelderen | 51,99 | D5 | Els Stalpers & Nel Eland | 49,64 | |||||
D12 | Nico Groenewegen & Hans Lap | 51,81 | B5 | Henny de Deken & Francina Trommel | 48,28 | |||||
D8 | Els Venekamp & Marion Otten | 51,18 | D3 | Thea Menses & Coby Endhoven | 48,19 | |||||
D10 | Loek Karssen & Jos de Wolf | 51,00 | A8 | Ada Groenewegen & Corrie Lap | 47,19 | |||||
A5 | John Bremmers & Piet Lookermans | 49,82 | A6 | Wil den Braber & Joke Immink | 44,66 | |||||
B2 | Wim Lesterhuis & Bouwen Torreman | 48,10 | B1 | Idaleen Achterberg & Pauline Lens | 41,30 | |||||
B8 | Jan de Vries & Henk van der Wiel | 48,10 | C12 | Irene Torreman & Marja Janse | 41,21 | |||||
B10 | Richard Geuzebroek & Rob Looijen | 43,93 | A12 | Hella de Vries & Wyp van der Wiel | 40,94 | |||||
B4 | Jan van den Berg & Henk Eikelhof | 42,93 | A2 | Marianne Bijl & Nel Lomeijer | 40,94 | |||||
C5 | Frans van Rooijen & Pieter van der Schee | 41,03 | B3 | Floor Bremmers & Coby Landman | 40,40 | |||||
A1 | Marcel Achterberg & Hugo Lens | 35,05 | D11 | Petra Verberg & Gery Dubois | 38,86 | |||||
C11 | Nico Eland & Ad Eland | 29,98 | D7 | Bep Colbé & Thea Stout | 29,89 | |||||
gemiddelde | 50,94 | gemiddelde | 49,06 |
De nieuwe eregalerij voor de battle:
2006 | Dames | 50,31% |
Iet van Merriënboer
Iet & Nel Verhoef Nel |
2007 | Dames | 51,72% |
Pit van de Bovenkamp
Pit & Mies van der Graaf Mies |
2008 | Heren | 53,41% | Jan Kints Jan & Jan Lobs Jan |
2009 | Heren | 51,75% |
Wouter van den Berge
Wouter & Jaap Vogel Jaap |
2010 | Heren | 52,63% | Joop Vulto Joop & Wim Wijnen Wim |
2018 | Heren | 53,02% | Wim Lesterhuis Wim & Bouwen Torreman Bouwen |
2023 | Dames | 50,40% |
Mia van den Berge
Mia & Erna Vogel Erna |
2024 | Heren | 50,94% | Leen van Adrighem Leen & Arie Segeren Arie |